<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MTBvD Racing</title>
	<link>http://mtbvd-racing.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>XtasY Wildwald-Vosswinkel Marathon: Platz 2 für Tobias Atzberger und Platz 12 für Matthias Heinemann</title>
		<description><![CDATA[Nur eine Woche nach dem SKS Sauerland Marathon in Grafschaft stand am vergangenen Sonntag für das MTBvD A-Team gleich das nächste Langstreckenrenne im Kalender. Beim 5. Lauf der Nutrixxion Marathon Trophy dem XtasY Wildwald-Vosswinkel Marathon hieß es zwei Runden auf der 32 Kilometer langen Strecke zu bewältigen. Aus Grafschaft hatte man gelernt und so waren [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/09/05/xtasy-wildwald-vosswinkel-marathon-platz-2-fur-tobias-atzberger-und-platz-12-fur-matthias-heinemann/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rückblick: das MTBvD A-Team beim Ruhrbike Marathon in Wetter</title>
		<description><![CDATA[Dass es heiß werden wurde, war abzusehen. Aber mit einer solchen Hitzeschlacht rechneten wohl die wenigsten Fahrer beim Ruhrbike Marathon, dem 3. Lauf der Nutrixxion Marathon Trophy, in Wetter an der Ruhr am 3. Juli 2010. Kreislaufzusammenbruch bei Lukas Löttert In der Vorwoche noch durch eine Erkältung heimgesucht und stark geschwächt ignorierte der 15-Jährige seinen [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/09/05/ruckblick-das-mtbvd-a-team-beim-ruhrbike-marathon-in-wetter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eberhard Schulte kämpft heute um den Gesamtsieg des SKS-NRW Cup</title>
		<description><![CDATA[Heute geht es für Eberhard um alles im NRW-Cup. In Remscheid findet heute das Finale statt und Eberhard kämpft mit weiteren zwei fahrern um des Gesamtsieg. Eberhard vor dem Rennen: &#8220;Bei uns eine total spannende Sache drei Mann sind fast Punktgleich Mark Steinweger (Nutrixxion), Roman Köhler (Speiche Witten) und ich &#8211; nur wer das Rennen [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/09/05/eberhard-schulte-kampft-heute-um-den-gesamtsieg-des-sks-nrw-cup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pepe  &#8211; erfolgreicher Zaungast bei der Deutschen Meisterschaft im Crosstriathlon</title>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 28.08.2010, fand im südhessischen Hirschhorn (Odenwald) die Deutsche Meisterschaft der Crosstriathleten (900 – 34 -9) statt. Pepe ging im Rahmenprogramm auf die Crossduathlon-Distanz von 1 KM Laufen – 3 KM Mountainbiking – 1 KM Laufen. Pepe nutzte die erste Laufstrecke zur Orientierung. Als kleinster Teilnehmer der 11 und 12-jährigen wollte er erst mal [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/09/05/pepe-erfolgreicher-zaungast-bei-der-deutschen-meisterschaft-im-crosstriathlon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ergebnisse von Eberhard Schulte</title>
		<description><![CDATA[Offenbar kein Freund langer Worte ( ), schickte uns Eberhard seine letzten Ergebnisse, die wir natürlich auch bekannt geben: Bike Transalp (Masters) Platz 20 zusammen mit Ben Gilberger 21.08. Sauerland Marathon Grafschaft 59 km: 9. Ges. / 4. SenI 29.08. extasy Marathon Vosswinkel 63 km: 6. Ges. / 4. SenI]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/09/04/ergebnisse-von-eberhard-schulte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platz 3 für Alfred Koffler beim Sigma Sport Bike Marathon Neustadt a.d.W.</title>
		<description><![CDATA[Auf der sehr abwechslungsreichen, anspruchsvollen Strecke mit heftigen technischen Passagen in Neustadt belegte Alfred Koffler den hervorragenden 3. Platz in der Masters-Wertung und damit auch den 23. Gesamtplatz auf der 31 km langen Strecke mit 700 Höhenmeter. So beschreibt Alfred das Rennen: Habe im Vorfeld schon gehört,dass der Kurs sehr anspruchsvoll ist,kann das letztendlich voll [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/09/01/platz-3-fur-alfred-koffler-beim-sigma-bike-marar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SKS Sauerland Marathon 2010 &#8211; der Tag danach</title>
		<description><![CDATA[Der nächste Marathon steht schon vor der Tür, am 29. August geht es beim nächsten Lauf der Nutrixxion Marathon Trophy weiter. Da blieb nicht viel Zeit, die Poison Mescalin Race-Bikes wieder einsatzbereit zu machen. Denn so manche Pfütze im Grafschafter Wald und so mancher staubiger Feldweg hatten ihre Spuren an den Rädern hinterlassen. Startnummern ab [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/08/26/sks-sauerland-marathon-2010-der-tag-danach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viel Pech und trotzdem gute Ergebnisse beim SKS Sauerland Marathons in Grafschaft für das MTBvD A-Team</title>
		<description><![CDATA[Nach einer guten Trainingswoche, einer optimalen Vorbereitung des Materials, leckeren Nudeln mit Pilzen am Vorabend und mit einem hervorragend funktionierenden Zeitplan standen Lukas, Tobias und Matthias aus dem MTBvD A-Team am Samstag am Start des SKS Sauerland Marathons in Grafschaft. Lukas konnte aus einem der ersten Startblöcke ohne große Hindernisse direkt ins Renngeschehen auf der [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/08/25/viel-pech-und-trotzdem-gute-ergebnisse-beim-sks-sauerland-marathons-in-grafschaft-fur-das-mtbvd-a-team/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platz 1 für Ralf Haupt trotz Hindernisse beim Sauerland Marathon</title>
		<description><![CDATA[Trotz massiver Probleme mit Körper und Material konnte Ralf Haupt beim Grafschafter Sauerland Marathon erneut den 1. Platz der Handicap-Wertung für sich verbuchen. Sein Fazit zum Rennen: &#8220;Diesen Tag möchte ich schnell vergessen und nie wieder erleben.&#8221; Was war denn passiert das Ralf so denkt? Hier sein Rennbericht: &#8220;Bis Kilometer 10 alles super bei mir,  [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/08/24/platz-1-fur-ralf-haupt-trotz-hindernisse-beim-sauerland-marathon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platz 3 und 4 für Julian und Pepe, Gastspiel von Julian im MTB Hessencup</title>
		<description><![CDATA[Julians Ausflug zum Hessencup: Schon bei der 3. Etappenfahrt im hessichen Weilburg hatten sich Julian und der Wiesbadener Björn Traenckner zum 4. Lauf des Hessencup verabredet. Es musste doch getestet werden ob man beim MTB ähnlich eng beieinander liegt.. Eingefordert wurde der Besuch auch vom hessichen Seriensieger Jonas Rutsch, mit dem sich Julian vor 14 [...]]]></description>
		<link>http://mtbvd-racing.de/blog/2010/08/17/platz-3-und-4-fur-julian-und-pepe-gastspiel-von-julian-im-mtb-hessencup/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
